Вес примерный. Точный вес ваших вещей вы узнаете после получения заказа нам на склад.
Женская одежда и обувь
Платье | 200-400 г. |
Купальник | 100-300 г. |
Сапоги | 800-1000т. |
Сапоги (Угги) | 1200-1300 г |
Босоножки | 450-500 г |
Кроссовки, кеды | 400-600 г |
Туфли | 500-600 г. |
Зимняя куртка, Пальто | 700 г. |
Спортивный костюм | 500-600 г. |
Шорты, Юбка, Бриджи, Брюки | 300-400 г. |
Джинсы | 600 г. |
Пиджак, Джемпер | 400 г. |
Рубашка, Майка, Топ, Футболка | 150-300 г. |
Халат, Пижамы | 300-400 г. |
Шубы | от 1500 г. |
Мужская одежда и обувь
Зимняя куртка | 800 г. |
Спортивный костюм | 700 г. |
Джемпер | 400 г. |
Пиджак | 500-600 г. |
Рубашка, Футболка Майка | 200 г. |
Галстук | 200 г. |
Джинсы | 600-700 г. |
Брюки | 500 г. |
Шорты, Бриджи | 300-500 г. |
Ботинки | 600-900 г. |
Кеды, Кроссовки | 500 г. |
Шапка | 300 г. |
Толстовка | 600 г. |
Пижама | 400 г. |
Трусы | 80 г. |
Аксессуары и предметы для ДОМА
Очки | 200 г. |
Сумка | 600-800 г. |
Ремень | 200 г. |
Кошелек | 200-400 г. |
Скатерть | 600-800 г. |
Пододеяльник | 550-650 г. |
Простыня | 400-500 г. |
Полотенце большое | 300-500 г |
Полотенце маленькое | 200 г. |
Тканевое одеяло | 1500 г. |
Наволочка | 180 г. |
Таблица соответствия размеров ОДЕЖДЫ. Информационная.
ПОЖАЛУЙСТА! СЛЕДУЙТЕ РАЗМЕРАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!!
На каждом сайте, у каждого производителя размеры могут отличаться!!!!
Женщины
Блузки Трикотаж | ||||||
Великобритания | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Германия | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Испания |
12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Италия | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Россия | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
США | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Франция | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Швейцария | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Платья Костюмы | ||||||
Великобритания | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Германия | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Испания | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Италия | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Россия | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
США | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Франция | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Швейцария | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Туфли | ||||||
Великобритания | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
Германия | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 |
Испания | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
Италия | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 |
Россия | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 |
США | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Франция | 37 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 |
Швейцария | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
Мужчины
Рубашки |
| |||||
Великобритания | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
Германия | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 |
Испания | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
Италия | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 |
Россия | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 |
США | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
Франция | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 |
Швейцария | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
Трикотажные изделия | ||||||
Великобритания | 34 | 36-38 | 40 | 42-44 | ||
Германия | 36-38 | 39 | 40-41 | 42-44 | ||
Испания | 36-38 | 39 | 40-41 | 42-44 | ||
Италия | 44 | 46-48 | 50 | 52-54 | ||
Россия | 46 | 48-50 | 50-52 | 54-56 | ||
США | S | M | L | XL | ||
Франция | 44 | 46-48 | 50 | 52-54 | ||
Швейцария | 44 | 46-48 | 50 | 52-54 | ||
Костюмы и пиджаки | ||||||
Великобритания | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Германия | 36 | 38 |
40 | 42 | 44 | 46 |
Испания | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Италия | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Россия | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
США | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Франция | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Швейцария | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Ботинки | ||||||
Великобритания | 7-7.5 | 8-8.5 | 9-9.5 | 10-10.5 | 11-11.5 | |
Германия | 7-7.5 | 8-8.5 | 9-9.5 | 10-10.5 | 11-11.5 | |
Италия | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
Россия | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46 | |
США | 7-7.5 | 8-8.5 | 9-9.5 | 10-10.5 | 11-11.5 | |
Франция | 7-7.5 | 8-8.5 | 9.9.5 | 10-10.5 | 11-11.5 | |
Швейцария | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
ДЕТИ. Таблица соответствия российских и европейских размеров!
ПОЖАЛУЙСТА! СЛЕДУЙТЕ РАЗМЕРАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!!
На каждом сайте, у каждого производителя размеры могут отличаться!!!
Россия | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Международный | XXS | XS | S | M | M | L |
Рост. см | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Обхват груди, см | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
Обхват талии, см | 51.6 | 54.4 | 57.2 | 60 | 63 | 63 |
Обхват бедер, см | 61 | 65 | 69 | 73 | 73.8 | 77.8 |
Длина руки до запястья, см | 34.8 | 37.1 | 39.3 | 41.6 | 43.9 | 45.8 |
Длина бокового шва (до пола), см | 65.3 | 70 | 74.7 | 79.4 | 84.1 | 88.8 |